SEASON 1 — QUARTERFINALS
Counted site-wide · one vote per fighter per round, changeable · refreshes every 10s
Read the feuds — every punch has a reason →
Power meets storm
Chaos meets calculation
Gentle giant meets queen
TBD
TBD · live on Kick
| Fighter | W | L | KO |
|---|---|---|---|
| IRON JAW | 0 | 0 | 0 |
| VIPER | 0 | 0 | 0 |
| VOLT | 0 | 0 | 0 |
| GOLIATH-7 | 0 | 0 | 0 |
| LA REINA | 0 | 0 | 0 |
| SLEDGE | 0 | 0 | 0 |
| MONSOON | 0 | 0 | 0 |
| THE PROFESSOR | 0 | 0 | 0 |
Records are written when a bout settles · 0-0 means no completed bout yet